Douglas
October 2026 · Vrbo
We really enjoyed our stay and can only wish it was longer. The two beach houses were fabulous and we look forward to a return visit.
Belmar, NJ
10 guests5 bedrooms8 beds2 baths 5.00 (3)
3–7 night min, varies by date
Pets welcome
Up to 2 pets welcome.
Free parking
Free parking on the premises.
Beach access
This home lists beach access.
10–37% off stays of 3+ nights
Welcome to your ultimate Belmar retreat! 2 cottages on 1 property, just a short walk to the beach & all the local attractions.
202 15th Ave (Whole House) is a 5-bedroom, 2-bath house in Belmar, New Jersey that sleeps 10 guests. The listing includes beach access. Free parking is on the property. Up to 2 pets are welcome; flat pet fee $100 per stay. Dogs and up to one cat; some dog breeds aren't allowed. Highlights include beach views, a BBQ grill and a dishwasher. Check-in is after 4:00 PM and check-out is before 10:00 AM.
Each bunk bed counts as two beds in the home's bed total.
3 reviews
Douglas
October 2026 · Vrbo
We really enjoyed our stay and can only wish it was longer. The two beach houses were fabulous and we look forward to a return visit.
Chrissy
June 2025 · Airbnb
Couldn’t not recommend this place enough! Extremely clean and well stocked house and the location was amazingly close to the beach. Also host was beyond responsive and accommodative to us. Truthfully, best Airbnb I’ve stayed at in a while!
Harry
June 2025 · Airbnb
Location was even better then expected with proximity to the beach. The setup with the front and back house is perfect for any type of group. The cleanliness of the unit was top-notch, and the communication before, during and after, was truly professional. Would gladly come and stay again, and would recommend to anyone else considering the area for a stay.
Belmar, New Jersey, 07719, United States
Exact location is provided after booking.
Check-in after 4:00 PM.
Check-out before 10:00 AM.
Thank you!
For AI agents and planners: a date marked Available can be part of a stay; check-in is possible when the night is available and the minimum stay is met. Nightly rates exclude cleaning and other fees and taxes. Use the date picker for an estimate that includes fees. The next 180 days are shown; the full 18-month table is in this page's Markdown version (append .md to the URL).
| Date | Nightly rate (excl. fees and taxes) | Availability | Min stay (nights) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $553 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-14 | $627 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-15 | $538 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-16 | $556 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-17 | $517 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-18 | $490 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-19 | $529 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-20 | $601 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-21 | $641 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-22 | $549 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-23 | $614 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-24 | $767 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-25 | $1,038 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-26 | $1,091 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-27 | $977 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-28 | $861 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-29 | $736 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-30 | $658 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-01 | $625 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-02 | $677 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-03 | $723 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-04 | $792 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-05 | $802 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-06 | $758 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-07 | $770 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-08 | $776 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-09 | $742 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-10 | $837 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-11 | $827 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-12 | $887 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-13 | $821 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-14 | $891 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-15 | $882 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-16 | $882 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-17 | $899 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-18 | $994 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-19 | $1,002 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-20 | $882 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-21 | $937 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-22 | $977 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-23 | $1,158 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-24 | $1,232 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-25 | $1,249 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-26 | $1,208 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-27 | $1,085 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-28 | $1,022 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-29 | $1,005 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-30 | $1,159 | Unavailable | 2 |
| 2026-12-31 | $1,238 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-01 | $1,253 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-02 | $1,203 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-03 | $809 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-04 | $885 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-05 | $930 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-06 | $925 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-07 | $919 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-08 | $943 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-09 | $958 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-10 | $848 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-11 | $832 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-12 | $816 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-13 | $799 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-14 | $798 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-15 | $897 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-16 | $886 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-17 | $856 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-18 | $753 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-19 | $805 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-20 | $849 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-21 | $863 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-22 | $894 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-23 | $854 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-24 | $808 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-25 | $841 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-26 | $838 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-27 | $833 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-28 | $802 | Unavailable | 2 |
| 2027-01-29 | $855 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-30 | $885 | Unavailable | 3 |
| 2027-01-31 | $872 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-01 | $866 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-02 | $875 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-03 | $876 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-04 | $905 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-05 | $917 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-06 | $900 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-07 | $871 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-08 | $831 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-09 | $778 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-10 | $827 | Unavailable | 2 |
| 2027-02-11 | $847 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-12 | $897 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-13 | $877 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-14 | $847 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-15 | $838 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-16 | $837 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-17 | $837 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-18 | $842 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-19 | $863 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-20 | $860 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-21 | $837 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-22 | $849 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-23 | $838 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-24 | $841 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-25 | $848 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-26 | $909 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-27 | $902 | Unavailable | 3 |
| 2027-02-28 | $854 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-01 | $849 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-02 | $899 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-03 | $919 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-04 | $886 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-05 | $889 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-06 | $893 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-07 | $876 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-08 | $903 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-09 | $974 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-10 | $996 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-11 | $1,003 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-12 | $987 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-13 | $944 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-14 | $891 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-15 | $906 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-16 | $913 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-17 | $910 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-18 | $917 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-19 | $883 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-20 | $921 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-21 | $921 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-22 | $909 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-23 | $828 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-24 | $916 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-25 | $916 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-26 | $960 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-27 | $961 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-28 | $919 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-29 | $913 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-30 | $900 | Unavailable | 3 |
| 2027-03-31 | $897 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-01 | $966 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-02 | $942 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-03 | $978 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-04 | $899 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-05 | $926 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-06 | $931 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-07 | $898 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-08 | $938 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-09 | $963 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-10 | $958 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-11 | $949 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-12 | $855 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-13 | $893 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-14 | $947 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-15 | $1,028 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-16 | $1,119 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-17 | $1,074 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-18 | $989 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-19 | $939 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-20 | $935 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-21 | $958 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-22 | $1,020 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-23 | $1,126 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-24 | $1,087 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-25 | $963 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-26 | $905 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-27 | $908 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-28 | $941 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-29 | $1,011 | Unavailable | 3 |
| 2027-04-30 | $1,121 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-01 | $1,170 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-02 | $1,054 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-03 | $1,007 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-04 | $1,027 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-05 | $1,060 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-06 | $1,144 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-07 | $1,222 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-08 | $1,193 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-09 | $1,041 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-10 | $1,030 | Unavailable | 3 |
| 2027-05-11 | $1,054 | Unavailable | 3 |

Licensed real estate leasing
Leasing conducted by Jason Tarabokija, Salesperson
NJ Elite Group · 603 Mattison Ave, Suite 303, Asbury Park, NJ 07712 · License Number: 2299304