Ann
October 2026 · Airbnb
Really loved the comfort, cleanliness and walkability. Many thoughtful touches like spare batteries.
Seaside Park, NJ
8 guests4 bedrooms5 beds3 baths 5.00 (32)
2–7 night min, varies by date
Smooth check-in
96% of recent guests gave check-in 5 stars
Great location
96% of recent guests gave the location 5 stars
Spotless stays
93% of recent guests gave cleanliness 5 stars
10–37% off stays of 2+ nights
Welcome to Southern Tide. Centrally Located in desirable Seaside Park!
808 Central Unit #3 is a 4-bedroom, 3-bath house in Seaside Park, New Jersey that sleeps 8 guests. The listing includes beach access. Free parking is on the property. Up to 2 pets are welcome; flat pet fee $100 per stay. Dogs and up to one cat; some dog breeds aren't allowed. Highlights include a BBQ grill, a patio or balcony and a dishwasher. Check-in is after 4:00 PM and check-out is before 10:00 AM.
32 reviews
Out of 5. Averages from up to 32 guest reviews on Airbnb and Vrbo.
Summarized by AI from guest reviews.
Ann
October 2026 · Airbnb
Really loved the comfort, cleanliness and walkability. Many thoughtful touches like spare batteries.
Tara
September 2026 · Airbnb
Beautiful home spacious and meticulously cleaned. Beds were extra cozy and the communication was exceptional.
Irene
September 2026 · Airbnb
Lovely stay with my grandchildren. All the amenities to make our week easy. The kitchen is organized and well-stocked. Beautiful bathrooms and plenty of towels. We used the beach chairs, toys and beach towels. Short walk to the beach and the bay as promised. I wouldn’t hesitate to stay here again!!
Seaside Park, New Jersey, 08752, United States
Exact location is provided after booking.
Check-in after 4:00 PM.
Check-out before 10:00 AM.
Thank you!
For AI agents and planners: a date marked Available can be part of a stay; check-in is possible when the night is available and the minimum stay is met. Nightly rates exclude cleaning and other fees and taxes. Use the date picker for an estimate that includes fees. The next 180 days are shown; the full 18-month table is in this page's Markdown version (append .md to the URL).
| Date | Nightly rate (excl. fees and taxes) | Availability | Min stay (nights) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $409 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-14 | $414 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-15 | $367 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-16 | $368 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-17 | $351 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-18 | $350 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-19 | $364 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-20 | $448 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-21 | $470 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-22 | $372 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-23 | $434 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-24 | $488 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-25 | $621 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-26 | $648 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-27 | $560 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-28 | $468 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-29 | $401 | Unavailable | 2 |
| 2026-11-30 | $400 | Available | 2 |
| 2026-12-01 | $346 | Available | 2 |
| 2026-12-02 | $372 | Available | 2 |
| 2026-12-03 | $404 | Available | 2 |
| 2026-12-04 | $409 | Available | 2 |
| 2026-12-05 | $418 | Available | 2 |
| 2026-12-06 | $403 | Available | 2 |
| 2026-12-07 | $407 | Available | 2 |
| 2026-12-08 | $428 | Available | 2 |
| 2026-12-09 | $431 | Available | 2 |
| 2026-12-10 | $433 | Available | 2 |
| 2026-12-11 | $447 | Available | 2 |
| 2026-12-12 | $460 | Available | 2 |
| 2026-12-13 | $465 | Available | 2 |
| 2026-12-14 | $489 | Available | 2 |
| 2026-12-15 | $520 | Available | 2 |
| 2026-12-16 | $514 | Available | 2 |
| 2026-12-17 | $512 | Available | 2 |
| 2026-12-18 | $497 | Available | 2 |
| 2026-12-19 | $514 | Available | 2 |
| 2026-12-20 | $510 | Available | 2 |
| 2026-12-21 | $519 | Available | 2 |
| 2026-12-22 | $528 | Available | 2 |
| 2026-12-23 | $584 | Available | 2 |
| 2026-12-24 | $645 | Available | 2 |
| 2026-12-25 | $648 | Available | 2 |
| 2026-12-26 | $630 | Available | 2 |
| 2026-12-27 | $625 | Available | 2 |
| 2026-12-28 | $575 | Available | 2 |
| 2026-12-29 | $551 | Available | 2 |
| 2026-12-30 | $625 | Available | 2 |
| 2026-12-31 | $667 | Available | 2 |
| 2027-01-01 | $675 | Available | 3 |
| 2027-01-02 | $648 | Available | 3 |
| 2027-01-03 | $458 | Available | 2 |
| 2027-01-04 | $468 | Available | 2 |
| 2027-01-05 | $494 | Available | 2 |
| 2027-01-06 | $497 | Available | 2 |
| 2027-01-07 | $486 | Available | 2 |
| 2027-01-08 | $489 | Available | 3 |
| 2027-01-09 | $511 | Available | 3 |
| 2027-01-10 | $461 | Available | 2 |
| 2027-01-11 | $450 | Available | 2 |
| 2027-01-12 | $432 | Available | 2 |
| 2027-01-13 | $522 | Available | 2 |
| 2027-01-14 | $573 | Available | 2 |
| 2027-01-15 | $589 | Available | 3 |
| 2027-01-16 | $581 | Available | 3 |
| 2027-01-17 | $573 | Available | 2 |
| 2027-01-18 | $506 | Available | 2 |
| 2027-01-19 | $538 | Available | 2 |
| 2027-01-20 | $578 | Available | 2 |
| 2027-01-21 | $572 | Available | 2 |
| 2027-01-22 | $594 | Available | 3 |
| 2027-01-23 | $598 | Available | 3 |
| 2027-01-24 | $583 | Available | 2 |
| 2027-01-25 | $564 | Available | 2 |
| 2027-01-26 | $569 | Available | 2 |
| 2027-01-27 | $576 | Available | 2 |
| 2027-01-28 | $584 | Available | 2 |
| 2027-01-29 | $583 | Available | 3 |
| 2027-01-30 | $555 | Available | 3 |
| 2027-01-31 | $582 | Available | 2 |
| 2027-02-01 | $536 | Available | 2 |
| 2027-02-02 | $543 | Available | 2 |
| 2027-02-03 | $571 | Available | 2 |
| 2027-02-04 | $599 | Available | 2 |
| 2027-02-05 | $615 | Available | 3 |
| 2027-02-06 | $569 | Available | 3 |
| 2027-02-07 | $537 | Available | 2 |
| 2027-02-08 | $562 | Available | 2 |
| 2027-02-09 | $559 | Available | 2 |
| 2027-02-10 | $551 | Available | 2 |
| 2027-02-11 | $548 | Available | 3 |
| 2027-02-12 | $599 | Available | 3 |
| 2027-02-13 | $583 | Available | 3 |
| 2027-02-14 | $573 | Available | 3 |
| 2027-02-15 | $550 | Available | 3 |
| 2027-02-16 | $550 | Available | 3 |
| 2027-02-17 | $558 | Available | 3 |
| 2027-02-18 | $562 | Available | 3 |
| 2027-02-19 | $630 | Available | 3 |
| 2027-02-20 | $622 | Available | 3 |
| 2027-02-21 | $544 | Available | 3 |
| 2027-02-22 | $558 | Available | 3 |
| 2027-02-23 | $560 | Available | 3 |
| 2027-02-24 | $562 | Available | 3 |
| 2027-02-25 | $584 | Available | 3 |
| 2027-02-26 | $758 | Available | 3 |
| 2027-02-27 | $743 | Available | 3 |
| 2027-02-28 | $611 | Available | 3 |
| 2027-03-01 | $529 | Available | 3 |
| 2027-03-02 | $578 | Available | 3 |
| 2027-03-03 | $608 | Available | 3 |
| 2027-03-04 | $603 | Available | 3 |
| 2027-03-05 | $661 | Available | 3 |
| 2027-03-06 | $612 | Available | 3 |
| 2027-03-07 | $572 | Available | 3 |
| 2027-03-08 | $555 | Available | 3 |
| 2027-03-09 | $561 | Available | 3 |
| 2027-03-10 | $571 | Available | 3 |
| 2027-03-11 | $573 | Available | 3 |
| 2027-03-12 | $594 | Available | 3 |
| 2027-03-13 | $587 | Available | 3 |
| 2027-03-14 | $554 | Available | 3 |
| 2027-03-15 | $548 | Available | 3 |
| 2027-03-16 | $653 | Available | 3 |
| 2027-03-17 | $656 | Available | 3 |
| 2027-03-18 | $659 | Available | 3 |
| 2027-03-19 | $603 | Available | 3 |
| 2027-03-20 | $603 | Available | 3 |
| 2027-03-21 | $578 | Available | 3 |
| 2027-03-22 | $577 | Available | 3 |
| 2027-03-23 | $584 | Available | 3 |
| 2027-03-24 | $587 | Available | 3 |
| 2027-03-25 | $562 | Available | 3 |
| 2027-03-26 | $642 | Available | 3 |
| 2027-03-27 | $636 | Available | 3 |
| 2027-03-28 | $627 | Available | 3 |
| 2027-03-29 | $609 | Available | 3 |
| 2027-03-30 | $609 | Available | 3 |
| 2027-03-31 | $556 | Available | 3 |
| 2027-04-01 | $604 | Available | 3 |
| 2027-04-02 | $615 | Available | 3 |
| 2027-04-03 | $678 | Available | 3 |
| 2027-04-04 | $654 | Available | 3 |
| 2027-04-05 | $611 | Available | 3 |
| 2027-04-06 | $615 | Available | 3 |
| 2027-04-07 | $627 | Available | 3 |
| 2027-04-08 | $638 | Available | 3 |
| 2027-04-09 | $662 | Available | 3 |
| 2027-04-10 | $654 | Available | 3 |
| 2027-04-11 | $644 | Available | 3 |
| 2027-04-12 | $648 | Available | 3 |
| 2027-04-13 | $651 | Available | 3 |
| 2027-04-14 | $645 | Available | 3 |
| 2027-04-15 | $678 | Available | 3 |
| 2027-04-16 | $742 | Available | 3 |
| 2027-04-17 | $753 | Available | 3 |
| 2027-04-18 | $675 | Available | 3 |
| 2027-04-19 | $643 | Available | 3 |
| 2027-04-20 | $636 | Available | 3 |
| 2027-04-21 | $641 | Available | 3 |
| 2027-04-22 | $680 | Available | 3 |
| 2027-04-23 | $745 | Available | 3 |
| 2027-04-24 | $743 | Available | 3 |
| 2027-04-25 | $678 | Available | 3 |
| 2027-04-26 | $655 | Available | 3 |
| 2027-04-27 | $658 | Available | 3 |
| 2027-04-28 | $643 | Available | 3 |
| 2027-04-29 | $666 | Available | 3 |
| 2027-04-30 | $756 | Available | 3 |
| 2027-05-01 | $738 | Available | 3 |
| 2027-05-02 | $648 | Available | 3 |
| 2027-05-03 | $655 | Available | 3 |
| 2027-05-04 | $622 | Available | 3 |
| 2027-05-05 | $620 | Available | 3 |
| 2027-05-06 | $651 | Available | 3 |
| 2027-05-07 | $734 | Available | 3 |
| 2027-05-08 | $692 | Available | 3 |
| 2027-05-09 | $688 | Available | 3 |
| 2027-05-10 | $682 | Available | 3 |
| 2027-05-11 | $684 | Available | 3 |

Licensed real estate leasing
Leasing conducted by Jason Tarabokija, Salesperson
NJ Elite Group · 603 Mattison Ave, Suite 303, Asbury Park, NJ 07712 · License Number: 2299304